Оборудование для производства кирпича
Установки серии «СТРОМ-К» были разработаны специально для облегчения строительства коттеджей, многоквартирных домов и хозяйственных построек. Получаемый кирпич может использоваться для возведения межкомнатных перекрытий, выполнения декоративных замыслов (арок, оконных проемов, балконов и т. д.) кроме того, если использовать краситель и уплотняющие добавки (можно купить в магазине стройматериалов или у нас), то кирпич можно использовать в качестве облицовочного!
Технические характеристики установок
| Характеристики | СТРОМ-4К | СТРОМ-8К | СТРОМ-12К | СТРОМ-16К | СТРОМ-32К |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность до шт./смену размера 250х120х90,шт. | 1200 | 1900 | 2300 | 3000 | 4500 |
| Число работающих человек, шт. | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | 2-4 |
| Мощность асинхронного электродвигателя, кВТ. | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Габаритные размеры, не более см. | 50х60х70 | 50х60х70 | 50х60х70 | 250х120х90 | 250х120х90 |
| Время цикла, мин. | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| Производительность в смену, м3 | 3,25 | 5,14 | 6,22 | 8,1 | 12,2 |
Краткий расчет рентабельности производства
Размеры кирпича — 250 х 120 х 90 мм. В 1 м2 — 33 шт., в 1 м3 — 370 шт.
| Расход количества материалов на 1 м3, кг | ||
|---|---|---|
| Серый кирпич | Цветной кирпич | |
| Цемент ПЦ400 | 386,4 | 386,4 |
| Вода | 134,4 | 134,4 |
| Песок | 1545,6 | 1545,6 |
| Пластификатор С-3 | 2,47 | 2,47 |
| Пигмент (краситель) | 0 | 8,4 |
| Смола SDO-L | 0,56 | 0,56 |
| Расход стоимости материалов на 1 м3, руб. | ||
|---|---|---|
| Серый кирпич | Цветной кирпич | |
| Цемент ПЦ 400 (2500р.тн) | 966 | 966 |
| Вода | 1 | 1 |
| Песок | 309,12 | 309,12 |
| Пластификатор С-3 | 73,85 | 73,85 |
| Пигмент (краситель) | 0 | 312,06 |
| Смола SDO-L | 19,6 | 19,6 |
| Итого | 1369,57 | 1681,63 |
| В расчёте на 1 шт. | 3,7 | 4,5 |
Цена реализации (отпускная заводская) в среднем составляет 8 руб. (серый) и 10 руб. (цветной) за шт.
| Установка | Затраты на производство кирпича за рабочую смену (8 часов) |
Реализация кирпича, произведённого за рабочую смену |
||
|---|---|---|---|---|
| Серый | Цветной | Серый | Цветной | |
| СТРОМ-4К | 4447,85 | 5462,05 | 9600 | 12000 |
| СТРОМ-8К | 7034,45 | 8638,44 | 15200 | 19000 |
| СТРОМ-12К | 8512,51 | 10453,52 | 18400 | 23000 |
| Установка | Затраты на производство кирпича в месяц (22 рабочих дня), руб. |
Реализация кирпича, произведённого за месяц, руб. |
||
|---|---|---|---|---|
| Серый | Цветной | Серый | Цветной | |
| СТРОМ-4К | 97852,7 | 120165,1 | 211200 | 264000 |
| СТРОМ-8К | 154757 | 190045,7 | 334400 | 418000 |
| СТРОМ-12К | 187275,22 | 229977,44 | 404800 | 506000 |





